參考均價(jià):5500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:59.20㎡ | 參考總價(jià):32.56萬元 | 參考首付:13.02萬元(四成)
參考均價(jià):5500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:57.22㎡ | 參考總價(jià):31.47萬元 | 參考首付:12.59萬元(四成)
參考均價(jià):5500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:120.89㎡ | 參考總價(jià):66.49萬元 | 參考首付:26.6萬元(四成)
參考均價(jià):5500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:88.41㎡ | 參考總價(jià):48.63萬元 | 參考首付:19.45萬元(四成)
參考均價(jià):5500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:85.43㎡ | 參考總價(jià):46.99萬元 | 參考首付:18.8萬元(四成)
參考均價(jià):5500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:59.2㎡ | 參考總價(jià):32.56萬元 | 參考首付:13.02萬元(四成)
參考均價(jià):5500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:70.26㎡ | 參考總價(jià):38.64萬元 | 參考首付:15.46萬元(四成)
參考均價(jià):5500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:37㎡ | 參考總價(jià):20.35萬元 | 參考首付:8.14萬元(四成)
參考均價(jià):5500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:63㎡ | 參考總價(jià):34.65萬元 | 參考首付:13.86萬元(四成)
參考均價(jià):5500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:57㎡ | 參考總價(jià):31.35萬元 | 參考首付:12.54萬元(四成)
參考均價(jià):5500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):41.8萬元 | 參考首付:16.72萬元(四成)
面積:59.20㎡
面積:57.22㎡
面積:120.89㎡
面積:88.41㎡
面積:85.43㎡
面積:59.2㎡
面積:70.26㎡
面積:37㎡
面積:63㎡
面積:57㎡
面積:76㎡