參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-05-05
建筑面積:50.23㎡ | 參考總價:32.15萬元 | 參考首付:12.86萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-05-05
建筑面積:83.30㎡ | 參考總價:53.31萬元 | 參考首付:21.32萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-05-05
建筑面積:82.51㎡ | 參考總價:52.81萬元 | 參考首付:21.12萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-05-05
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-05-05
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010-05-05
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-05-05
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-05-05
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-05-05
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:50.23㎡
面積:83.30㎡
面積:82.51㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡