參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年11月30日
建筑面積:107.4㎡ | 參考總價:75.18萬元 | 參考首付:30.07萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年11月30日
建筑面積:188㎡ | 參考總價:131.6萬元 | 參考首付:52.64萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年11月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年11月30日
建筑面積:188㎡ | 參考總價:131.6萬元 | 參考首付:52.64萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年11月30日
建筑面積:64㎡ | 參考總價:44.8萬元 | 參考首付:17.92萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年11月30日
建筑面積:111㎡ | 參考總價:77.7萬元 | 參考首付:31.08萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年11月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年11月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年11月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年11月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年11月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年11月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年11月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年11月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年11月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年11月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:107.4㎡
面積:188㎡
面積:㎡
面積:188㎡
面積:64㎡
面積:111㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡