參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:45㎡ | 參考總價:35.1萬元 | 參考首付:14.04萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:54㎡ | 參考總價:42.12萬元 | 參考首付:16.85萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:83㎡ | 參考總價:64.74萬元 | 參考首付:25.9萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:58㎡ | 參考總價:45.24萬元 | 參考首付:18.1萬元(四成)
面積:45㎡
面積:54㎡
面積:83㎡
面積:58㎡