參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:51.4㎡ | 參考總價:46.26萬元 | 參考首付:18.5萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月
建筑面積:113.6㎡ | 參考總價:102.24萬元 | 參考首付:40.9萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月
建筑面積:84.91㎡ | 參考總價:76.42萬元 | 參考首付:30.57萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:84.91㎡ | 參考總價:76.42萬元 | 參考首付:30.57萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:113.6㎡ | 參考總價:102.24萬元 | 參考首付:40.9萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:67.88㎡ | 參考總價:61.09萬元 | 參考首付:24.44萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:67.8㎡ | 參考總價:61.02萬元 | 參考首付:24.41萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:51.4㎡ | 參考總價:46.26萬元 | 參考首付:18.5萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:63.52㎡ | 參考總價:57.17萬元 | 參考首付:22.87萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月
建筑面積:46.8㎡ | 參考總價:42.12萬元 | 參考首付:16.85萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:51.4㎡
面積:113.6㎡
面積:84.91㎡
面積:84.91㎡
面積:113.6㎡
面積:67.88㎡
面積:67.8㎡
面積:51.4㎡
面積:63.52㎡
面積:46.8㎡
面積:㎡
面積:㎡