參考均價:價格待定元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年5月
建筑面積:201.62㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年5月
建筑面積:196.20㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年5月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年5月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年5月
建筑面積:131.59㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年5月
建筑面積:133.62㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年5月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年5月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年5月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年5月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:201.62㎡
面積:196.20㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:131.59㎡
面積:133.62㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡