參考均價:9000元/平方米 | | 入住:2009-4-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | | 入?。?009-4-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | | 入?。?009-4-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | | 入?。?009-4-30
建筑面積:96.23㎡ | 參考總價:86.61萬元 | 參考首付:34.64萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:96.23㎡