參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:165.62㎡ | 參考總價:198.74萬元 | 參考首付:79.5萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:388.31㎡ | 參考總價:465.97萬元 | 參考首付:186.39萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:281.96㎡ | 參考總價:338.35萬元 | 參考首付:135.34萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:139.51㎡ | 參考總價:167.41萬元 | 參考首付:66.96萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:105.12㎡ | 參考總價:126.14萬元 | 參考首付:50.46萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:101.5㎡ | 參考總價:121.8萬元 | 參考首付:48.72萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:363.88㎡ | 參考總價:436.66萬元 | 參考首付:174.66萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:363.88㎡ | 參考總價:436.66萬元 | 參考首付:174.66萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:五房三廳一廚三衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:四房二廳一廚二衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:三房二廳一廚二衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:二房二廳一廚二衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:五房三廳一廚四衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:五房三廳一廚四衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:165.62㎡
面積:388.31㎡
面積:281.96㎡
面積:139.51㎡
面積:105.12㎡
面積:101.5㎡
面積:363.88㎡
面積:363.88㎡
面積:五房三廳一廚三衛(wèi)㎡
面積:四房二廳一廚二衛(wèi)㎡
面積:三房二廳一廚二衛(wèi)㎡
面積:二房二廳一廚二衛(wèi)㎡
面積:五房三廳一廚四衛(wèi)㎡
面積:五房三廳一廚四衛(wèi)㎡