參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-3-31
建筑面積:98㎡ | 參考總價:68.6萬元 | 參考首付:27.44萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-3-31
建筑面積:78㎡ | 參考總價:54.6萬元 | 參考首付:21.84萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-3-31
建筑面積:108㎡ | 參考總價:75.6萬元 | 參考首付:30.24萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-3-31
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:98㎡
面積:78㎡
面積:108㎡
面積:㎡