參考均價(jià):8220元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年7月
建筑面積:三房二廳一廚二衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8220元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年7月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8220元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年7月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8220元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年7月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8220元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年7月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8220元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年7月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8220元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年7月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:三房二廳一廚二衛(wèi)㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡