參考均價(jià):7925元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):7925元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):7925元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年1月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):7925元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):7925元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年1月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):7925元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):7925元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):7925元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):7925元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年1月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):7925元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡