參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:522㎡ | 參考總價:557.91萬元 | 參考首付:223.16萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:222㎡ | 參考總價:237.27萬元 | 參考首付:94.91萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:222㎡ | 參考總價:237.27萬元 | 參考首付:94.91萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:240㎡ | 參考總價:256.51萬元 | 參考首付:102.6萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:20160605072259238㎡ | 參考總價:2.1547654701231E+16萬元 | 參考首付:8.6190618804923E+15萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:20160605072300576㎡ | 參考總價:2.1547654701275E+16萬元 | 參考首付:8.6190618805099E+15萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:302㎡ | 參考總價:322.78萬元 | 參考首付:129.11萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:302㎡ | 參考總價:322.78萬元 | 參考首付:129.11萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:253㎡ | 參考總價:270.41萬元 | 參考首付:108.16萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:253㎡ | 參考總價:270.41萬元 | 參考首付:108.16萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:253㎡ | 參考總價:270.41萬元 | 參考首付:108.16萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:382㎡ | 參考總價:408.28萬元 | 參考首付:163.31萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:382㎡ | 參考總價:408.28萬元 | 參考首付:163.31萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:240㎡ | 參考總價:256.51萬元 | 參考首付:102.6萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:240㎡ | 參考總價:256.51萬元 | 參考首付:102.6萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:240㎡ | 參考總價:256.51萬元 | 參考首付:102.6萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:281㎡ | 參考總價:300.33萬元 | 參考首付:120.13萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:281㎡ | 參考總價:300.33萬元 | 參考首付:120.13萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:281㎡ | 參考總價:300.33萬元 | 參考首付:120.13萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:522㎡ | 參考總價:557.91萬元 | 參考首付:223.16萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:522㎡ | 參考總價:557.91萬元 | 參考首付:223.16萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:306㎡ | 參考總價:327.05萬元 | 參考首付:130.82萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:175㎡ | 參考總價:187.04萬元 | 參考首付:74.82萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:243㎡ | 參考總價:259.72萬元 | 參考首付:103.89萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:240㎡ | 參考總價:256.51萬元 | 參考首付:102.6萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:240㎡ | 參考總價:256.51萬元 | 參考首付:102.6萬元(四成)
參考均價:10688元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年12月30日D04-1地塊1#
建筑面積:129㎡ | 參考總價:137.88萬元 | 參考首付:55.15萬元(四成)
面積:522㎡
面積:222㎡
面積:222㎡
面積:240㎡
面積:20160605072259238㎡
面積:20160605072300576㎡
面積:302㎡
面積:302㎡
面積:253㎡
面積:253㎡
面積:253㎡
面積:382㎡
面積:382㎡
面積:240㎡
面積:240㎡
面積:240㎡
面積:281㎡
面積:281㎡
面積:281㎡
面積:522㎡
面積:522㎡
面積:暫無㎡
面積:306㎡
面積:175㎡
面積:243㎡
面積:240㎡
面積:240㎡
面積:129㎡