參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年9月30日二期18#交房
建筑面積:68.98 ㎡㎡ | 參考總價:89.67萬元 | 參考首付:35.87萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年9月30日二期18#交房
建筑面積:43.35 ㎡㎡ | 參考總價:56.36萬元 | 參考首付:22.54萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年9月30日二期18#交房
建筑面積:97.94 ㎡㎡ | 參考總價:127.32萬元 | 參考首付:50.93萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年9月30日二期18#交房
建筑面積:55.67 ㎡㎡ | 參考總價:72.37萬元 | 參考首付:28.95萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年9月30日二期18#交房
建筑面積:59.53-60.22 ㎡㎡ | 參考總價:77.39萬元 | 參考首付:30.96萬元(四成)
面積:68.98 ㎡㎡
面積:43.35 ㎡㎡
面積:97.94 ㎡㎡
面積:55.67 ㎡㎡
面積:59.53-60.22 ㎡㎡