參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年6月30日
建筑面積:100㎡ | 參考總價:210萬元 | 參考首付:84萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年6月30日
建筑面積:180㎡ | 參考總價:378萬元 | 參考首付:151.2萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年6月30日
建筑面積:100㎡ | 參考總價:210萬元 | 參考首付:84萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年6月30日
建筑面積:70㎡ | 參考總價:147萬元 | 參考首付:58.8萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年6月30日
建筑面積:70㎡ | 參考總價:147萬元 | 參考首付:58.8萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年6月30日
建筑面積:120㎡ | 參考總價:252萬元 | 參考首付:100.8萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年6月30日
建筑面積:88㎡ | 參考總價:184.8萬元 | 參考首付:73.92萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年6月30日
建筑面積:150㎡ | 參考總價:315萬元 | 參考首付:126萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年6月30日
建筑面積:100㎡ | 參考總價:210萬元 | 參考首付:84萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年6月30日
建筑面積:180㎡ | 參考總價:378萬元 | 參考首付:151.2萬元(四成)
面積:100㎡
面積:180㎡
面積:100㎡
面積:70㎡
面積:70㎡
面積:120㎡
面積:88㎡
面積:150㎡
面積:100㎡
面積:180㎡