參考均價:10800元/平方米 | | 入?。侯A(yù)計2017年3月31日9-11號樓交房
建筑面積:114㎡ | 參考總價:123.12萬元 | 參考首付:49.25萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | | 入?。侯A(yù)計2017年3月31日9-11號樓交房
建筑面積:88㎡ | 參考總價:95.04萬元 | 參考首付:38.02萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | | 入住:預(yù)計2017年3月31日9-11號樓交房
建筑面積:134㎡ | 參考總價:144.72萬元 | 參考首付:57.89萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | | 入?。侯A(yù)計2017年3月31日9-11號樓交房
建筑面積:134㎡ | 參考總價:144.72萬元 | 參考首付:57.89萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | | 入?。侯A(yù)計2017年3月31日9-11號樓交房
建筑面積:137㎡ | 參考總價:147.96萬元 | 參考首付:59.18萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | | 入?。侯A(yù)計2017年3月31日9-11號樓交房
建筑面積:148㎡ | 參考總價:159.84萬元 | 參考首付:63.94萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | | 入?。侯A(yù)計2017年3月31日9-11號樓交房
建筑面積:66㎡ | 參考總價:71.28萬元 | 參考首付:28.51萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | | 入?。侯A(yù)計2017年3月31日9-11號樓交房
建筑面積:43㎡ | 參考總價:46.44萬元 | 參考首付:18.58萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | | 入?。侯A(yù)計2017年3月31日9-11號樓交房
建筑面積:60㎡ | 參考總價:64.8萬元 | 參考首付:25.92萬元(四成)
面積:114㎡
面積:88㎡
面積:134㎡
面積:134㎡
面積:137㎡
面積:148㎡
面積:66㎡
面積:43㎡
面積:60㎡