參考均價(jià):16500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月
建筑面積:78㎡ | 參考總價(jià):128.7萬(wàn)元 | 參考首付:51.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月
建筑面積:106㎡ | 參考總價(jià):174.9萬(wàn)元 | 參考首付:69.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月
建筑面積:106㎡ | 參考總價(jià):174.9萬(wàn)元 | 參考首付:69.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月
建筑面積:98㎡ | 參考總價(jià):161.7萬(wàn)元 | 參考首付:64.68萬(wàn)元(四成)
面積:78㎡
面積:106㎡
面積:106㎡
面積:98㎡