參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:44.54㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:101㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:79㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:83.75㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:79.25㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:76.89㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:87.61㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:76.91㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:72.11㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:131.55㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:120.88㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:120.88㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:61.67㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:63.27㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:56.32㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:47.49㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:44.54㎡
面積:101㎡
面積:79㎡
面積:83.75㎡
面積:79.25㎡
面積:76.89㎡
面積:87.61㎡
面積:76.91㎡
面積:72.11㎡
面積:131.55㎡
面積:120.88㎡
面積:120.88㎡
面積:61.67㎡
面積:63.27㎡
面積:56.32㎡
面積:47.49㎡