參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月30日
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):107.9萬元 | 參考首付:43.16萬元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年6月30日
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):107.9萬元 | 參考首付:43.16萬元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年6月30日
建筑面積:55㎡ | 參考總價(jià):71.5萬元 | 參考首付:28.6萬元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月30日
建筑面積:55㎡ | 參考總價(jià):71.5萬元 | 參考首付:28.6萬元(四成)
面積:83㎡
面積:83㎡
面積:55㎡
面積:55㎡