參考均價:42000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年5月31日1-4號樓已交房
建筑面積:60㎡ | 參考總價:252萬元 | 參考首付:100.8萬元(四成)
參考均價:42000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年5月31日1-4號樓已交房
建筑面積:66㎡ | 參考總價:277.2萬元 | 參考首付:110.88萬元(四成)
參考均價:42000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年5月31日1-4號樓已交房
建筑面積:104㎡ | 參考總價:436.8萬元 | 參考首付:174.72萬元(四成)
參考均價:42000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年5月31日1-4號樓已交房
建筑面積:106㎡ | 參考總價:445.2萬元 | 參考首付:178.08萬元(四成)
參考均價:42000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年5月31日1-4號樓已交房
建筑面積:111㎡ | 參考總價:466.2萬元 | 參考首付:186.48萬元(四成)
參考均價:42000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年5月31日1-4號樓已交房
建筑面積:114㎡ | 參考總價:478.8萬元 | 參考首付:191.52萬元(四成)
參考均價:42000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年5月31日1-4號樓已交房
建筑面積:167㎡ | 參考總價:701.4萬元 | 參考首付:280.56萬元(四成)
面積:60㎡
面積:66㎡
面積:104㎡
面積:106㎡
面積:111㎡
面積:114㎡
面積:167㎡