參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月份交房
建筑面積:66㎡ | 參考總價:79.2萬元 | 參考首付:31.68萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月份交房
建筑面積:67㎡ | 參考總價:80.4萬元 | 參考首付:32.16萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月份交房
建筑面積:73㎡ | 參考總價:87.6萬元 | 參考首付:35.04萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月份交房
建筑面積:90㎡ | 參考總價:108萬元 | 參考首付:43.2萬元(四成)
面積:66㎡
面積:67㎡
面積:73㎡
面積:90㎡