參考均價(jià):價(jià)格待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月31日
建筑面積:196㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):價(jià)格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:214㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):價(jià)格待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月31日
建筑面積:213㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):價(jià)格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:240㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):價(jià)格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:240㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):價(jià)格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:244㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):價(jià)格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:251㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):價(jià)格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:312㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:196㎡
面積:214㎡
面積:213㎡
面積:240㎡
面積:240㎡
面積:244㎡
面積:251㎡
面積:312㎡