參考均價:17299元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月28日二期1#、3#交房
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:17299元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年12月28日二期1#、3#交房
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:17299元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月28日二期1#、3#交房
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:17299元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年12月28日二期1#、3#交房
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:17299元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月28日二期1#、3#交房
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:17299元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年12月28日二期1#、3#交房
建筑面積:352㎡ | 參考總價:608.92萬元 | 參考首付:243.57萬元(四成)
參考均價:17299元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月28日二期1#、3#交房
建筑面積:352㎡ | 參考總價:608.92萬元 | 參考首付:243.57萬元(四成)
參考均價:17299元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年12月28日二期1#、3#交房
建筑面積:352㎡ | 參考總價:608.92萬元 | 參考首付:243.57萬元(四成)
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:352㎡
面積:352㎡
面積:352㎡