參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年中旬
建筑面積:59㎡ | 參考總價:165.2萬元 | 參考首付:66.08萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年中旬
建筑面積:64㎡ | 參考總價:179.2萬元 | 參考首付:71.68萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年中旬
建筑面積:67㎡ | 參考總價:187.6萬元 | 參考首付:75.04萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年中旬
建筑面積:87㎡ | 參考總價:243.6萬元 | 參考首付:97.44萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年中旬
建筑面積:89㎡ | 參考總價:249.2萬元 | 參考首付:99.68萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年中旬
建筑面積:188㎡ | 參考總價:526.4萬元 | 參考首付:210.56萬元(四成)
面積:59㎡
面積:64㎡
面積:67㎡
面積:87㎡
面積:89㎡
面積:188㎡