參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:68㎡ | 參考總價:224.4萬元 | 參考首付:89.76萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:75㎡ | 參考總價:247.5萬元 | 參考首付:99萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:70㎡ | 參考總價:231萬元 | 參考首付:92.4萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:72㎡ | 參考總價:237.6萬元 | 參考首付:95.04萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:77㎡ | 參考總價:254.1萬元 | 參考首付:101.64萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:79㎡ | 參考總價:260.7萬元 | 參考首付:104.28萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:87㎡ | 參考總價:287.1萬元 | 參考首付:114.84萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-10
建筑面積:88㎡ | 參考總價:290.4萬元 | 參考首付:116.16萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:89㎡ | 參考總價:293.7萬元 | 參考首付:117.48萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:91㎡ | 參考總價:300.3萬元 | 參考首付:120.12萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-10
建筑面積:92㎡ | 參考總價:303.6萬元 | 參考首付:121.44萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:94㎡ | 參考總價:310.2萬元 | 參考首付:124.08萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:101㎡ | 參考總價:333.3萬元 | 參考首付:133.32萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-10
建筑面積:105㎡ | 參考總價:346.5萬元 | 參考首付:138.6萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:118㎡ | 參考總價:389.4萬元 | 參考首付:155.76萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:86㎡ | 參考總價:283.8萬元 | 參考首付:113.52萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:89㎡ | 參考總價:293.7萬元 | 參考首付:117.48萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-10
建筑面積:102㎡ | 參考總價:336.6萬元 | 參考首付:134.64萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:104㎡ | 參考總價:343.2萬元 | 參考首付:137.28萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:108㎡ | 參考總價:356.4萬元 | 參考首付:142.56萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:115㎡ | 參考總價:379.5萬元 | 參考首付:151.8萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:128㎡ | 參考總價:422.4萬元 | 參考首付:168.96萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-10
建筑面積:129㎡ | 參考總價:425.7萬元 | 參考首付:170.28萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:130㎡ | 參考總價:429萬元 | 參考首付:171.6萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:70㎡ | 參考總價:231萬元 | 參考首付:92.4萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:85㎡ | 參考總價:280.5萬元 | 參考首付:112.2萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:88㎡ | 參考總價:290.4萬元 | 參考首付:116.16萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:90㎡ | 參考總價:297萬元 | 參考首付:118.8萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:94㎡ | 參考總價:310.2萬元 | 參考首付:124.08萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-10
建筑面積:104㎡ | 參考總價:343.2萬元 | 參考首付:137.28萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-10
建筑面積:106㎡ | 參考總價:349.8萬元 | 參考首付:139.92萬元(四成)
面積:暫無㎡
面積:68㎡
面積:75㎡
面積:70㎡
面積:72㎡
面積:77㎡
面積:79㎡
面積:87㎡
面積:88㎡
面積:89㎡
面積:91㎡
面積:92㎡
面積:94㎡
面積:101㎡
面積:105㎡
面積:118㎡
面積:86㎡
面積:89㎡
面積:102㎡
面積:104㎡
面積:108㎡
面積:115㎡
面積:128㎡
面積:129㎡
面積:130㎡
面積:70㎡
面積:85㎡
面積:88㎡
面積:90㎡
面積:94㎡
面積:104㎡
面積:106㎡