參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012-12
建筑面積:54㎡ | 參考總價:64.8萬元 | 參考首付:25.92萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012-12
建筑面積:79㎡ | 參考總價:94.8萬元 | 參考首付:37.92萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012-12
建筑面積:79㎡ | 參考總價:94.8萬元 | 參考首付:37.92萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012-12
建筑面積:79㎡ | 參考總價:94.8萬元 | 參考首付:37.92萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012-12
建筑面積:90㎡ | 參考總價:108萬元 | 參考首付:43.2萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012-12
建筑面積:106㎡ | 參考總價:127.2萬元 | 參考首付:50.88萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012-12
建筑面積:107㎡ | 參考總價:128.4萬元 | 參考首付:51.36萬元(四成)
面積:54㎡
面積:79㎡
面積:79㎡
面積:79㎡
面積:90㎡
面積:106㎡
面積:107㎡