參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月31日
建筑面積:47㎡ | 參考總價:70.5萬元 | 參考首付:28.2萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日
建筑面積:54㎡ | 參考總價:81萬元 | 參考首付:32.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月31日
建筑面積:70㎡ | 參考總價:105萬元 | 參考首付:42萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日
建筑面積:78㎡ | 參考總價:117萬元 | 參考首付:46.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日
建筑面積:86㎡ | 參考總價:129萬元 | 參考首付:51.6萬元(四成)
面積:47㎡
面積:54㎡
面積:70㎡
面積:78㎡
面積:86㎡