參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019-12-31
建筑面積:39㎡ | 參考總價:54.6萬元 | 參考首付:21.84萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019-12-31
建筑面積:52㎡ | 參考總價:72.8萬元 | 參考首付:29.12萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019-12-31
建筑面積:45㎡ | 參考總價:63萬元 | 參考首付:25.2萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019-12-31
建筑面積:48㎡ | 參考總價:67.2萬元 | 參考首付:26.88萬元(四成)
面積:39㎡
面積:52㎡
面積:45㎡
面積:48㎡