參考均價:1500萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月份
建筑面積:466㎡ | 參考總價:69.9萬元 | 參考首付:27.96萬元(四成)
參考均價:1500萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月份
建筑面積:466㎡ | 參考總價:69.9萬元 | 參考首付:27.96萬元(四成)
參考均價:1500萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年6月份
建筑面積:466㎡ | 參考總價:69.9萬元 | 參考首付:27.96萬元(四成)
參考均價:1500萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月份
建筑面積:466㎡ | 參考總價:69.9萬元 | 參考首付:27.96萬元(四成)
參考均價:1500萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月份
建筑面積:466㎡ | 參考總價:69.9萬元 | 參考首付:27.96萬元(四成)
參考均價:1500萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月份
建筑面積:466㎡ | 參考總價:69.9萬元 | 參考首付:27.96萬元(四成)
參考均價:1500萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年6月份
建筑面積:466㎡ | 參考總價:69.9萬元 | 參考首付:27.96萬元(四成)
參考均價:1500萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月份
建筑面積:473㎡ | 參考總價:70.95萬元 | 參考首付:28.38萬元(四成)
參考均價:1500萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月份
建筑面積:473㎡ | 參考總價:70.95萬元 | 參考首付:28.38萬元(四成)
參考均價:1500萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年6月份
建筑面積:473㎡ | 參考總價:70.95萬元 | 參考首付:28.38萬元(四成)
面積:466㎡
面積:466㎡
面積:466㎡
面積:466㎡
面積:466㎡
面積:466㎡
面積:466㎡
面積:473㎡
面積:473㎡
面積:473㎡