參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年12月31日三期1#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡