參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2020年06月30日2#1-3單元交房
建筑面積:58㎡ | 參考總價(jià):95.7萬(wàn)元 | 參考首付:38.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年06月30日2#1-3單元交房
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):120.45萬(wàn)元 | 參考首付:48.18萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2020年06月30日2#1-3單元交房
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):140.25萬(wàn)元 | 參考首付:56.1萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年06月30日2#1-3單元交房
建筑面積:99㎡ | 參考總價(jià):163.35萬(wàn)元 | 參考首付:65.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年06月30日2#1-3單元交房
建筑面積:104㎡ | 參考總價(jià):171.6萬(wàn)元 | 參考首付:68.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2020年06月30日2#1-3單元交房
建筑面積:117㎡ | 參考總價(jià):193.05萬(wàn)元 | 參考首付:77.22萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年06月30日2#1-3單元交房
建筑面積:129㎡ | 參考總價(jià):212.85萬(wàn)元 | 參考首付:85.14萬(wàn)元(四成)
面積:58㎡
面積:73㎡
面積:85㎡
面積:99㎡
面積:104㎡
面積:117㎡
面積:129㎡