參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年12月31日
建筑面積:84㎡ | 參考總價:193.2萬元 | 參考首付:77.28萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年12月31日
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年12月31日
建筑面積:62㎡ | 參考總價:142.6萬元 | 參考首付:57.04萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月31日
建筑面積:62㎡ | 參考總價:142.6萬元 | 參考首付:57.04萬元(四成)
面積:84㎡
面積:暫無㎡
面積:62㎡
面積:62㎡