參考均價:34000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013-07-30
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-07-30
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013-07-30
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013-07-30
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-07-30
建筑面積:127㎡ | 參考總價:431.8萬元 | 參考首付:172.72萬元(四成)
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:127㎡