參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:5-8#公寓預(yù)計2018年11月交房
建筑面積:43㎡ | 參考總價:47.3萬元 | 參考首付:18.92萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?-8#公寓預(yù)計2018年11月交房
建筑面積:43㎡ | 參考總價:47.3萬元 | 參考首付:18.92萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:5-8#公寓預(yù)計2018年11月交房
建筑面積:46㎡ | 參考總價:50.6萬元 | 參考首付:20.24萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?-8#公寓預(yù)計2018年11月交房
建筑面積:46㎡ | 參考總價:50.6萬元 | 參考首付:20.24萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:5-8#公寓預(yù)計2018年11月交房
建筑面積:64㎡ | 參考總價:70.4萬元 | 參考首付:28.16萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?-8#公寓預(yù)計2018年11月交房
建筑面積:64㎡ | 參考總價:70.4萬元 | 參考首付:28.16萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?-8#公寓預(yù)計2018年11月交房
建筑面積:66㎡ | 參考總價:72.6萬元 | 參考首付:29.04萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:5-8#公寓預(yù)計2018年11月交房
建筑面積:66㎡ | 參考總價:72.6萬元 | 參考首付:29.04萬元(四成)
面積:43㎡
面積:43㎡
面積:46㎡
面積:46㎡
面積:64㎡
面積:64㎡
面積:66㎡
面積:66㎡