參考均價:待定 | 精裝修 | 入住:預計2022年初2-3#、6#-9#、11#交房
建筑面積:100.86㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入住:預計2022年初2-3#、6#-9#、11#交房
建筑面積:100.3㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入住:預計2022年初2-3#、6#-9#、11#交房
建筑面積:100.12㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年初2-3#、6#-9#、11#交房
建筑面積:100.3㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年初2-3#、6#-9#、11#交房
建筑面積:103.98㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年初2-3#、6#-9#、11#交房
建筑面積:108.87㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年初2-3#、6#-9#、11#交房
建筑面積:109.24㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年初2-3#、6#-9#、11#交房
建筑面積:118.85㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:100.86㎡㎡
面積:100.3㎡㎡
面積:100.12㎡㎡
面積:100.3㎡㎡
面積:103.98㎡㎡
面積:108.87㎡㎡
面積:109.24㎡㎡
面積:118.85㎡㎡