參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年6月29日B座交房
建筑面積:151.61 - 180.44㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年6月29日B座交房
建筑面積:151.65-180.6 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2022年6月29日B座交房
建筑面積:151.69-180.35 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年6月29日B座交房
建筑面積:151.69-180.51 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2022年6月29日B座交房
建筑面積:151.75-180.48 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年6月29日B座交房
建筑面積:151.75-180.45 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2022年6月29日B座交房
建筑面積:151.75-180.62 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年6月29日B座交房
建筑面積:152.3-180.33 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年6月29日B座交房
建筑面積:158.05-293.45 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2022年6月29日B座交房
建筑面積:158.86-294.07 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年6月29日B座交房
建筑面積:169.38-189.07 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:151.61 - 180.44㎡㎡
面積:151.65-180.6 ㎡㎡
面積:151.69-180.35 ㎡㎡
面積:151.69-180.51 ㎡㎡
面積:151.75-180.48 ㎡㎡
面積:151.75-180.45 ㎡㎡
面積:151.75-180.62 ㎡㎡
面積:152.3-180.33 ㎡㎡
面積:158.05-293.45 ㎡㎡
面積:158.86-294.07 ㎡㎡
面積:169.38-189.07 ㎡㎡