參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年6月30日交房
建筑面積:505.66-506.73㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2022年6月30日交房
建筑面積:499.18-500.36㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年6月30日交房
建筑面積:613.44-614.12㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2022年6月30日交房
建筑面積:485.29-485.69㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年6月30日交房
建筑面積:445.93㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:505.66-506.73㎡㎡
面積:499.18-500.36㎡㎡
面積:613.44-614.12㎡㎡
面積:485.29-485.69㎡㎡
面積:445.93㎡㎡