參考均價:待定 | 毛坯 | 入住:2022年10月30日
建筑面積:100-102㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。?022年10月30日
建筑面積:69-71㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入住:2022年10月30日
建筑面積:50-51㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。?022年10月30日
建筑面積:44㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入住:2022年10月30日
建筑面積:32-33㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:100-102㎡㎡
面積:69-71㎡㎡
面積:50-51㎡㎡
面積:44㎡㎡
面積:32-33㎡㎡