參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入住:2022年1月22日加推S1#
建筑面積:112 - 170㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?022年1月22日加推S1#
建筑面積:112-170 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?022年1月22日加推S1#
建筑面積:348-1306 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入住:2022年1月22日加推S1#
建筑面積:114-173 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?022年1月22日加推S1#
建筑面積:114-173 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入住:2022年1月22日加推S1#
建筑面積:122-1326 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?022年1月22日加推S1#
建筑面積:78-204 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?022年1月22日加推S1#
建筑面積:64-114 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?022年1月22日加推S1#
建筑面積:19-74 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:112 - 170㎡㎡
面積:112-170 ㎡㎡
面積:348-1306 ㎡㎡
面積:114-173 ㎡㎡
面積:114-173 ㎡㎡
面積:122-1326 ㎡㎡
面積:78-204 ㎡㎡
面積:64-114 ㎡㎡
面積:19-74 ㎡㎡