參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年6月30日S1#、S2#樓交房
建筑面積:17-181 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2022年6月30日S1#、S2#樓交房
建筑面積:17-181 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2022年6月30日S1#、S2#樓交房
建筑面積:53-94 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年6月30日S1#、S2#樓交房
建筑面積:53-94 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:17-181 ㎡㎡
面積:17-181 ㎡㎡
面積:53-94 ㎡㎡
面積:53-94 ㎡㎡