參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年08月底1#、3#、5#、7#-9#樓交房
建筑面積:196.08 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年08月底1#、3#、5#、7#-9#樓交房
建筑面積:188.49 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年08月底1#、3#、5#、7#-9#樓交房
建筑面積:109.23 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年08月底1#、3#、5#、7#-9#樓交房
建筑面積:116.2 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:196.08 ㎡㎡
面積:188.49 ㎡㎡
面積:109.23 ㎡㎡
面積:116.2 ㎡㎡