參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2024年5月J05地塊交房
建筑面積:110 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2024年5月J05地塊交房
建筑面積:106 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2024年5月J05地塊交房
建筑面積:106 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2024年5月J05地塊交房
建筑面積:116 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2024年5月J05地塊交房
建筑面積:130 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2024年5月J05地塊交房
建筑面積:161.4 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2024年5月J05地塊交房
建筑面積:145 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2024年5月J05地塊交房
建筑面積:125 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:110 ㎡㎡
面積:106 ㎡㎡
面積:106 ㎡㎡
面積:116 ㎡㎡
面積:130 ㎡㎡
面積:161.4 ㎡㎡
面積:145 ㎡㎡
面積:125 ㎡㎡