參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。侯A計2023年12月底A-1#、A-2#、A-3#交房
建筑面積:42.74-133.68 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。侯A計2023年12月底A-1#、A-2#、A-3#交房
建筑面積:43.41-99.06 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。侯A計2023年12月底A-1#、A-2#、A-3#交房
建筑面積:43.38-98.99 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:42.74-133.68 ㎡㎡
面積:43.41-99.06 ㎡㎡
面積:43.38-98.99 ㎡㎡