參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年9月30日9-14#已交房
建筑面積:43㎡ | 參考總價:47.3萬元 | 參考首付:18.92萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日9-14#已交房
建筑面積:52㎡ | 參考總價:57.2萬元 | 參考首付:22.88萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日9-14#已交房
建筑面積:65㎡ | 參考總價:71.5萬元 | 參考首付:28.6萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年9月30日9-14#已交房
建筑面積:70㎡ | 參考總價:77萬元 | 參考首付:30.8萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日9-14#已交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:43㎡
面積:52㎡
面積:65㎡
面積:70㎡
面積:㎡