參考均價:5700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月31日
建筑面積:83.07㎡ | 參考總價:47.35萬元 | 參考首付:18.94萬元(四成)
參考均價:5700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月31日
建筑面積:43.86㎡ | 參考總價:25萬元 | 參考首付:10萬元(四成)
參考均價:5700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月31日
建筑面積:77.02㎡ | 參考總價:43.9萬元 | 參考首付:17.56萬元(四成)
參考均價:5700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月31日
建筑面積:128.85㎡ | 參考總價:73.44萬元 | 參考首付:29.38萬元(四成)
面積:83.07㎡
面積:43.86㎡
面積:77.02㎡
面積:128.85㎡