參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年08月30日
建筑面積:75.78㎡ | 參考總價(jià):68.2萬元 | 參考首付:27.28萬元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年08月30日
建筑面積:54.97㎡ | 參考總價(jià):49.47萬元 | 參考首付:19.79萬元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年08月30日
建筑面積:38.83㎡ | 參考總價(jià):34.95萬元 | 參考首付:13.98萬元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年08月30日
建筑面積:58.59㎡ | 參考總價(jià):52.73萬元 | 參考首付:21.09萬元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年08月30日
建筑面積:102.8㎡ | 參考總價(jià):92.52萬元 | 參考首付:37.01萬元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年08月30日
建筑面積:116.01㎡ | 參考總價(jià):104.41萬元 | 參考首付:41.76萬元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年08月30日
建筑面積:129.33㎡ | 參考總價(jià):116.4萬元 | 參考首付:46.56萬元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年08月30日
建筑面積:54.71㎡ | 參考總價(jià):49.24萬元 | 參考首付:19.7萬元(四成)
面積:75.78㎡
面積:54.97㎡
面積:38.83㎡
面積:58.59㎡
面積:102.8㎡
面積:116.01㎡
面積:129.33㎡
面積:54.71㎡