參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:109.25㎡ | 參考總價(jià):100.51萬元 | 參考首付:40.2萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:64.08㎡ | 參考總價(jià):58.95萬元 | 參考首付:23.58萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:64.16㎡ | 參考總價(jià):59.03萬元 | 參考首付:23.61萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:67.56㎡ | 參考總價(jià):62.16萬元 | 參考首付:24.86萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:45.56㎡ | 參考總價(jià):41.92萬元 | 參考首付:16.77萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:63.65㎡ | 參考總價(jià):58.56萬元 | 參考首付:23.42萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:93.91㎡ | 參考總價(jià):86.4萬元 | 參考首付:34.56萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:86.34㎡ | 參考總價(jià):79.43萬元 | 參考首付:31.77萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:63.27㎡ | 參考總價(jià):58.21萬元 | 參考首付:23.28萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:96.65㎡ | 參考總價(jià):88.92萬元 | 參考首付:35.57萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:45.56㎡ | 參考總價(jià):41.92萬元 | 參考首付:16.77萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:63.65㎡ | 參考總價(jià):58.56萬元 | 參考首付:23.42萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:93.91㎡ | 參考總價(jià):86.4萬元 | 參考首付:34.56萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:86.34㎡ | 參考總價(jià):79.43萬元 | 參考首付:31.77萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:63.27㎡ | 參考總價(jià):58.21萬元 | 參考首付:23.28萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月份7#交房
建筑面積:96.65㎡ | 參考總價(jià):88.92萬元 | 參考首付:35.57萬元(四成)
面積:109.25㎡
面積:64.08㎡
面積:64.16㎡
面積:67.56㎡
面積:45.56㎡
面積:63.65㎡
面積:93.91㎡
面積:86.34㎡
面積:63.27㎡
面積:96.65㎡
面積:45.56㎡
面積:63.65㎡
面積:93.91㎡
面積:86.34㎡
面積:63.27㎡
面積:96.65㎡