參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:80.7㎡ | 參考總價(jià):64.56萬(wàn)元 | 參考首付:25.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:115.9㎡ | 參考總價(jià):92.72萬(wàn)元 | 參考首付:37.09萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:116㎡ | 參考總價(jià):92.8萬(wàn)元 | 參考首付:37.12萬(wàn)元(四成)
面積:80.7㎡
面積:115.9㎡
面積:116㎡