參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:96 ㎡㎡ | 參考總價:134.4萬元 | 參考首付:53.76萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:72 ㎡㎡ | 參考總價:100.8萬元 | 參考首付:40.32萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:62 ㎡㎡ | 參考總價:86.8萬元 | 參考首付:34.72萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:80 ㎡㎡ | 參考總價:112萬元 | 參考首付:44.8萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:87 ㎡㎡ | 參考總價:121.8萬元 | 參考首付:48.72萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:83 ㎡㎡ | 參考總價:116.2萬元 | 參考首付:46.48萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:88 ㎡㎡ | 參考總價:123.2萬元 | 參考首付:49.28萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:88 ㎡㎡ | 參考總價:123.2萬元 | 參考首付:49.28萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:94 ㎡㎡ | 參考總價:131.6萬元 | 參考首付:52.64萬元(四成)
面積:96 ㎡㎡
面積:72 ㎡㎡
面積:62 ㎡㎡
面積:80 ㎡㎡
面積:87 ㎡㎡
面積:83 ㎡㎡
面積:88 ㎡㎡
面積:88 ㎡㎡
面積:94 ㎡㎡