參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-12-30
建筑面積:146㎡ | 參考總價:131.4萬元 | 參考首付:52.56萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-12-30
建筑面積:180.85㎡ | 參考總價:162.77萬元 | 參考首付:65.11萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-12-30
建筑面積:135㎡ | 參考總價:121.5萬元 | 參考首付:48.6萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-12-30
建筑面積:73㎡ | 參考總價:65.7萬元 | 參考首付:26.28萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-12-30
建筑面積:90.75平米㎡ | 參考總價:81.68萬元 | 參考首付:32.67萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-12-30
建筑面積:146.67平米㎡ | 參考總價:132萬元 | 參考首付:52.8萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-12-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-12-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-12-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:146㎡
面積:180.85㎡
面積:135㎡
面積:73㎡
面積:90.75平米㎡
面積:146.67平米㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡