參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年年底
建筑面積:88㎡ | 參考總價:101.2萬元 | 參考首付:40.48萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年年底
建筑面積:88㎡ | 參考總價:101.2萬元 | 參考首付:40.48萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年年底
建筑面積:106㎡ | 參考總價:121.9萬元 | 參考首付:48.76萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年年底
建筑面積:87㎡ | 參考總價:100.05萬元 | 參考首付:40.02萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年年底
建筑面積:156㎡ | 參考總價:179.4萬元 | 參考首付:71.76萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年年底
建筑面積:127㎡ | 參考總價:146.05萬元 | 參考首付:58.42萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年年底
建筑面積:105㎡ | 參考總價:120.75萬元 | 參考首付:48.3萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年年底
建筑面積:240㎡ | 參考總價:276萬元 | 參考首付:110.4萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年年底
建筑面積:150㎡ | 參考總價:172.5萬元 | 參考首付:69萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年年底
建筑面積:116㎡ | 參考總價:133.4萬元 | 參考首付:53.36萬元(四成)
面積:88㎡
面積:88㎡
面積:106㎡
面積:87㎡
面積:156㎡
面積:127㎡
面積:105㎡
面積:240㎡
面積:150㎡
面積:116㎡